Top 20 banks of Southeast Asia
Top 20 Largest Southeast Asian banks by Assets
Information from Forbes as of 2021
| Rank | Bank name | Country | Total assets (US$ billion)  | 
|
| 1 | DBS Bank | Singapore | 491.9 | |
| 2 | OCBC Bank | Singapore | 394.5 | |
| 3 | United Overseas Bank | Singapore | 326.7 | |
| 4 | Maybank | Malaysia | 213.0 | |
| 5 | CIMB | Malaysia | 149.7 | |
| 6 | Bangkok Bank | Thailand | 127.6 | |
| 7 | Kasikornbank | Thailand | 122.1 | |
| 8 | Public Bank Berhad | Malaysia | 112.2 | |
| 9 | Krung Thai Bank | Thailand | 111.3 | |
| 10 | Siam Commercial Bank | Thailand | 109.4 | |
| 11 | Bank Rakyat Indonesia | Indonesia | 107.6 | |
| 12 | Bank Mandiri | Indonesia | 101.7 | |
| 13 | Bank Central Asia | Indonesia | 76.6 | |
| 14 | BDO Unibank | Philippines | 70.3 | |
| 15 | RHB Bank | Malaysia | 67.4 | |
| 16 | Bank for Investment and Development of Vietnam | Vietnam | 65.7 | |
| 17 | Hong Leong Bank | Malaysia | 65.5 | |
| 18 | Bank Negara Indonesia | Indonesia | 63.4 | |
| 19 | TMB Bank | Thailand | 60.4 | |
| 20 | Vietinbank | Vietnam | 58.1 | 
Top 20 Largest Southeast Asian banks by market capitalization
Information from Forbes as of 2021
| Rank | Bank name | Country | Market capitalisation (US$ billion)  | 
| 1 | DBS Bank | Singapore | 55.4 | 
| 2 | Bank Central Asia | Indonesia | 53.1 | 
| 3 | OCBC Bank | Singapore | 40.1 | 
| 4 | Bank Rakyat Indonesia | Indonesia | 36.5 | 
| 5 | United Overseas Bank | Singapore | 32.8 | 
| 6 | Maybank | Malaysia | 22.9 | 
| 7 | Bank Mandiri | Indonesia | 20.2 | 
| 8 | Public Bank Berhad | Malaysia | 19.8 | 
| 9 | Vietcombank | Vietnam | 15.5 | 
| 10 | Siam Commercial Bank | Thailand | 11.4 | 
| 11 | Kasikornbank | Thailand | 10.3 | 
| 12 | CIMB | Malaysia | 10.3 | 
| 13 | BDO Unibank | Philippines | 9.5 | 
| 14 | Bank Negara Indonesia | Indonesia | 7.6 | 
| 15 | Bangkok Bank | Thailand | 7.5 | 
| 16 | Bank for Investment and Development of Vietnam | Vietnam | 7.3 | 
| 17 | Vietinbank | Vietnam | 6.8 | 
| 18 | RHB Bank | Malaysia | 5.2 | 
| 19 | Krung Thai Bank | Thailand | 5.1 | 
| 20 | Hong Leong Bank | Malaysia | 4.6 | 
Top 20 Largest Southeast Asian banks by sales
Information from Forbes as of 2021
| Rank | Bank name | Country | Sales (US$ billion)  | 
| 1 | OCBC Bank | Singapore | 24.5 | 
| 2 | DBS Bank | Singapore | 13.2 | 
| 3 | Maybank | Malaysia | 10.5 | 
| 4 | Bank Rakyat Indonesia | Indonesia | 10.0 | 
| 5 | United Overseas Bank | Singapore | 9.5 | 
| 6 | Bank Mandiri | Indonesia | 8.6 | 
| 7 | Kasikornbank | Thailand | 8.2 | 
| 8 | CIMB | Malaysia | 6.1 | 
| 9 | Bank Central Asia | Indonesia | 6.0 | 
| 10 | Siam Commercial Bank | Thailand | 5.6 | 
| 11 | Bangkok Bank | Thailand | 5.2 | 
| 12 | Bank for Investment and Development of Vietnam | Vietnam | 5.2 | 
| 13 | Bank Negara Indonesia | Indonesia | 5.0 | 
| 14 | Krung Thai Bank | Thailand | 4.9 | 
| 15 | Public Bank Berhad | Malaysia | 4.5 | 
| 16 | BDO Unibank | Philippines | 4.3 | 
| 17 | Vietinbank | Vietnam | 4.2 | 
| 18 | Vietcombank | Vietnam | 3.7 | 
| 19 | Metropolitan Bank and Trust Company | Philippines | 2.9 | 
| 20 | TMB Bank | Thailand | 2.9 | 
Top 20 Largest Southeast Asian banks by profit
Information from Forbes as of 2021
| Rank | Bank name | Country | Profit (US$ billion)  | 
| 1 | DBS Bank | Singapore | 3.4 | 
| 2 | OCBC Bank | Singapore | 2.6 | 
| 3 | United Overseas Bank | Singapore | 2.0 | 
| 4 | Bank Central Asia | Indonesia | 1.9 | 
| 5 | Maybank | Malaysia | 1.5 | 
| 6 | Bank Rakyat Indonesia | Indonesia | 1.3 | 
| 7 | Bank Mandiri | Indonesia | 1.2 | 
| 8 | Public Bank Berhad | Malaysia | 1.2 | 
| 9 | Kasikornbank | Thailand | 0.91 | 
| 10 | Siam Commercial Bank | Thailand | 0.87 | 
| 11 | Vietcombank | Vietnam | 0.79 | 
| 12 | Vietinbank | Vietnam | 0.59 | 
| 13 | BDO Unibank | Philippines | 0.57 | 
| 14 | Bangkok Bank | Thailand | 0.55 | 
| 15 | Krung Thai Bank | Thailand | 0.53 | 
| 16 | Hong Leong Bank | Malaysia | 0.47 | 
| 17 | RHB Bank | Malaysia | 0.47 | 
| 18 | Bank for Investment and Development of Vietnam | Vietnam | 0.30 | 
| 19 | TMB Bank | Thailand | 0.30 | 
| 20 | CIMB | Malaysia | 0.28 | 
Top 20 banks of Southeast Asia
