Dutch-Bangla Bank PLC
Dutch-Bangla Bank Limited is known as DBBL and the best bank all over in Bangladesh. It is supporting clients with the largest digital banking system and ATM booths.
DBBL maintains its own network and automation. DBBL has over 7760 ATM’s installed all over Bangladesh, making it the largest network in Bangladesh.
Dutch-Bangla Bank PLC
-
Detail
-
Branches
-
Routing Number
-
SWIFT Code
Registered Name | Dutch-Bangla Bank PLC |
Legal Status | Public Limited Company |
Logo |
![]() |
Established | 1995 |
Type | Private Bank |
Category | Commercial Bank |
Origin | Local Bank |
Services | Personal Banking
Corporate Banking Deposits and Advances SME Banking Agent Banking Remittance Services Internet Banking NexusPay Rocket |
More Resources | |
Corporate Address | Sena Kalyan Bhaban, 4th Floor, 195 Motijheel Commercial Area, Dhaka 1000, Bangladesh. |
Telephone | +880 2 9574196-97 |
Fax | +88 0 2 9561889 |
Contact Center | 16216 (Local), +880 1841016216 (Overseas) |
E-mail Address | hrd@dutchbanglabank.com |
Website | www.dutchbanglabank.com |
SWIFT Code | DBBLBDDH |
Code | 090 |
Stock Code | DUTCHBANGL - DSE CSE |
Service Hours | Sunday: 10:00 am - 4:00 pm Monday: 10:00 am - 4:00 pm Tuesday: 10:00 am - 4:00 pm Wednesday: 10:00 am - 4:00 pm Thursday: 10:00 am - 4:00 pm Friday: Closed Saturday: Closed |
DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
1 | 1 | 101 | Local Office | 1, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000 |
2 | 2 | 103 | Banani Branch | 1st and 2nd Floor, Borak Mehnur, 51/B Kamal Ataturk Avenue, Banani, Dhaka-1213 |
3 | 3 | 104 | Nababpur Branch | 165, Nababpur Road, Dhaka-1000 |
4 | 4 | 105 | Motijheel Foreign Exchange Branch | City Centre, Holding# 90/1, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000 |
5 | 5 | 107 | Kawran Bazar Branch | BTMC Bhaban (1st Floor), 7/9, Kawran Bazar, Dhaka-1215 |
6 | 6 | 108 | Shantinagar Branch | 41, Chamelibagh,(Green Peace), Shantinagar, Dhaka-1217 |
7 | 7 | 110 | Dhanmondi Branch | Bays Park Height (Gr. and 1st Floor), Road#9, Holding#2, Dhanmondi, Dhaka-1209 |
8 | 8 | 114 | Mohakhali Branch | Medona Tower, 2nd Floor, 28,Bir Uttam A.K. Khandaker Road, Mohakhali C/A, Dhaka - 1212 |
9 | 9 | 115 | Mirpur Branch | 8, Darus Salam Road, Mirpur -1, Dhaka-1216 |
10 | 10 | 116 | Gulshan Branch | The Grand Delvistaa,CES (A) 1/A, Road # 113,Gulshan Avenue, Dhaka-1212 |
11 | 11 | 117 | Uttara Branch | Plot No.7, Road No.7, Sector No.4, Uttara Residential Area, Uttara, Dhaka-1230 |
12 | 12 | 118 | Islampur Branch | Jahangir Tower, 2nd Floor, 114, 115, 116, Islampur Road, Dhaka-1100 |
13 | 13 | 119 | Dania Branch | Ayesha Mosarraf Shopping Complex, Shyampur, Dhaka |
14 | 14 | 122 | Dhaka EPZ Branch | Baipail, Savar, Dhaka |
15 | 15 | 126 | Elephant Road Branch | 235/5, Elephant Road, Dhaka-1205 |
16 | 16 | 130 | Joypara Branch | Monowara Mansion, 1st Floor, Joypara, Mouja-Lota Khola, Thana-Dohar, Dhaka |
17 | 17 | 136 | Nayabazar Branch | 29/1 North South Road, 2nd Floor, Bangshal, Dhaka |
18 | 18 | 137 | Savar Bazar Branch | A-44, Amin Tower, 2nd Floor, Savar Bazar, Dhaka |
19 | 19 | 139 | Imamganj Branch | Holding# 22/1-23, 2nd & 3rd Floor, Roy Iswar Chandra Seal Bahadur Street, Imamgonj, Dhaka |
20 | 20 | 147 | Bashundhara Branch | K 3/1-C, Jogonnathpur, Bashundhara, Dhaka |
21 | 21 | 148 | Shyamoli Branch | Shyamoli Cinema Complex, Plot# 23/8B and 23/8C, Holding No. 24/1 and 24/2, Mohammadpur, Dhaka |
22 | 22 | 160 | Bandura Branch | Shezan Multi Shopping Mall (1st Floor), Bandura Bazar, Nawabgonj, Dhaka |
23 | 23 | 164 | Mirpur Circle-10 Branch | Gemcon EI Mercado 2nd and 3rd Floor, 114 Begum Rokeya Sarani, Mirpur, Dhaka |
24 | 24 | 171 | Satmosjid Road Branch | Plot # 47, Road # 9/A, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209 |
25 | 25 | 178 | Rampura Branch | 2/1, East Rampura, DIT Road, Rampura, Dhaka |
26 | 26 | 183 | Dakshinkhan SME/Agriculture Branch | Rajob Ali Super Market, 83, Dakshinkhan Bazar,Uttara,Dhaka |
27 | 27 | 191 | Bijoynagar Branch | 1st&2nd Floor of 180-81,Shahid Syed Nazrul Islam Shoroni,Bijoynagar,Dhaka |
28 | 28 | 193 | Progoti Shoroni Branch | Azhar Comfort Complex (1st floor),GA-130/A, Progoti Shoroni, Middle Badda, Dhaka-1212 |
29 | 29 | 197 | Matuail Branch | Meghna Plaza,Konapara Main Road,Union-Matuail, PS-Jatrabari,Dhaka |
30 | 30 | 198 | Keraniganj Branch | Jahanara Plaza, Shahid Nagar,(Dakpara),Keraniganj,Dhaka |
31 | 31 | 199 | Uttara Sonargaon Janopad Branch | Plot no-2,Sonargaon Janapad Road,Sector no-11, Uttara Residential Area,Dhaka-1230 |
32 | 32 | 202 | Ashkona Branch | Bhuiyan Shopping Complex, 301-631 Ashkona, Dhaka |
33 | 33 | 208 | Vatara Branch | Sahida Plaza, Solmaid, Vatara, Badda, Dhaka |
34 | 34 | 211 | Pallabi Branch | Northern Khan Heights, Plot No-34, Road No-3, Block-D, Section-11, Mirpur, PS-Pallabi, Dhaka |
35 | 35 | 214 | Uttarkhan Branch | Kazi Tower, Master Para, Uttar Khan, Dhaka |
36 | 36 | 216 | Ashulia Branch | Jamgora, Ashulia, Dhaka |
37 | 37 | 217 | Ruhitpur Branch | Khokon Tower, Ruhitpur Boarding Market, Ruhitpur Bazar, Keranigonj, Dhaka |
38 | 38 | 221 | Manda Branch | 1st Floor, Uttar Manda (Main Road), Dhaka |
39 | 39 | 222 | Ati Bazar Branch | 1st Floor, Ati Bazar, Keraniganj, Dhaka |
40 | 40 | 223 | Aminbazar Branch | Begunbari, Aminbazar, Dhaka |
41 | 41 | 224 | Wari Branch | S.B.A.L. Shahadat Bilash, 25 Rankin Street, Wari, Sutrapur Dhaka |
42 | 42 | 227 | Tejgaon Branch | 315/B, Shahid Tajuddin Sarani, PS - Tejgaon l/A, Dhaka |
43 | 43 | 230 | Abdullahpur Branch | Anwar Hossain Plaza, Abdullahpur Bus Stand, Kolakandi Road, Keraniganj, Dhaka |
44 | 44 | 234 | Kalampur Branch | Kalampur Bazar, Dhamrai, Dhaka |
45 | 45 | 236 | Dumni Branch | Dumni Bazar, Khilkhet, Dhaka |
46 | 46 | 244 | Hemayetpur Branch | Hazi Ashraf Shopping Complex, 1st floor, Hemayetpur Bus Stand, Savar, Dhaka |
47 | 47 | 245 | Zirabo Branch | Zirabo Bus Stand, Ashulia, Savar, Dhaka |
48 | 48 | 246 | Gulshan Circle-1 Branch | 1st floor, Bays 23 Gulshan Avenue, Plot No. 6, Block No. SW(I), Gulshan Model Town, Dhaka-1212 |
49 | 49 | 255 | Panthapath Branch | Ena Shakur Emarat, 19/3, 1st Floor,West Panthapath, Dhaka |
50 | 50 | 257 | Aganagar Branch | Mayaz Tower, 1st & 2nd Floor, Aganagar, Kaliganj, Keraniganj, Dhaka |
51 | 51 | 258 | Mohammadpur Branch | 75/C, 1st, 2nd and 3rd Floor, Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka |
52 | 52 | 260 | Hasnabad Branch | Mafizuddin Mansion, 2nd Floor, Holding No. 1, Container Port Road, Hasnabad, South Keraniganj, Dhaka |
53 | 53 | 270 | Savar Palli Bidyut Branch | 2nd Floor, Hazi Nizam Plaza, Dendabor, Savar Cantonment, Ashulia, Savar |
54 | 54 | 271 | Nawabgonj Branch | Raju Complex, Kalakopa, Nawabgonj |
55 | 55 | 275 | New Market Branch | 1st and 2nd Floor, Golden Gate Shopping Center, 28 Mirpur Road, New Market |
56 | 56 | 276 | Corporate Branch | 47 Motijheel C/A, Dhaka-1000 |
57 | 57 | 277 | Ashulia Bazar Branch | 1st Floor, Ashulia Newmarket, Ashulia Bazar, Ashulia |
58 | 58 | 286 | Moghbazar Branch | 1st Floor, Green Satmahal, 206,207,208 Boro Moghbazar, Moghbazar |
59 | 59 | 287 | Kamarpara Branch | 1st Floor, Hazi Ramzan Ali Tower, 33 Kamarpara, Turag, Dhaka |
60 | 60 | 292 | Khilgaon Branch | R.N Square (1st & 2nd Floor), 552/C, Khilgaon, Dhaka-1219 |
61 | 61 | 293 | Baraipara Branch | Sufia Mansion, Nabinagar, Chandura Highway, Baraipara, Ashulia, Dhaka |
62 | 62 | 300 | Ibrahimpur Branch | 83 Ibrahimpur, Main Road, Kafrul, Dhaka |
63 | 63 | 303 | Banasree Branch | 1st Floor, F2-3, Main Road, Banasree, Dhaka |
64 | 64 | 305 | Dholaikhal Branch | 1st Floor, 40/1/A, Lal Mohon Saha Street, Dholaikhal, Dhaka |
65 | 65 | 307 | Kalatia Branch | 1st Floor, Darani Master Plaza, Holding# 9/1, Kalatia Bazar, Keraniganj, Dhaka |
66 | 66 | 308 | Shewrapara Branch | 1st Floor, Holding# 888/1, Shewrapara, Mirpur, Dhaka |
67 | 67 | 311 | Bangabandhu Avenue Branch | Hossain Chamber, 1st and 2nd Floor, 30 Bangabandhu Avenue, Dhaka-1000 |
68 | 68 | 313 | Norsinghpur Branch | Hashem Trade Center (1st Floor), Norsinghpur Bazar, DEPZ Road, Ashulia, Dhaka |
69 | 69 | 321 | Rabindra Sarani Branch | Green Reflections (1st and 2nd Floor), Holding No. 33, Road# 15, Rabindra Sarani, Sector# 3, Uttara, |
70 | 70 | 324 | Kathgora Bazar Branch | 1st floor of the building Located at Kathgora Bazar, Ashulia, Dhaka |
71 | 71 | 326 | Indira Road Branch | Manchaster Plaza (1st and 2nd floor), Holding No.5/B, Indira Road (Farmgate), Shere-E-Bangla Nagar, |
72 | 72 | 329 | Gulshan Avenue Branch | Uday Tower (1st Floor), Holding No. 57 and 57 by A, Gulshan Avenue,Gulshan-1,Dhaka |
73 | 73 | 333 | Banani-11 Branch | Bond Center (1st & 2nd floor), Holding No. 71, Road No. 11, Block D, Banani, Dhaka |
74 | 74 | 334 | New Eskaton Branch | Tropical NMG Tower(1st floor), Holding no. 224/1, New Eskaton, Dilu Road, Hatirjheel, Dhaka |
75 | 75 | 340 | Lalbagh Branch | B.S Tower (1st floor), Holding No. 63, Haronath Ghosh Road, Lalbagh, Chawkbazar, Dhaka |
76 | 76 | 341 | Green Road Branch | Rajonigondha Complex(1st & 2nd floor), Holding # 66, Bir Uttam K M Shafiullah Road, Green Road, Kalabagan, Dhaka |
77 | 77 | 342 | Zirani Bazar Branch | Zirani New Market,2nd floor,Zirani Bazar, Tenguri College Road, Ashulia, Dhaka |
FARIDPUR-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
78 | 1 | 189 | Faridpur Branch | 1st and 2nd Floor,57, Chawkbazar,Faridpur |
GAZIPUR-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
79 | 1 | 123 | Board Bazar Branch | Monsur Plaza, P/O- National Univsersity, Joydebpur, Gazipur |
80 | 2 | 138 | Gazipur Chowrasta Branch | Riaz Tower, Gazipur Chowrasta, Gazipur |
81 | 3 | 151 | Konabari Branch | 1st and 2nd Floor, Anjuman Tower, Plot# A-149 BSIC I/E, Konabari, Gazipur |
82 | 4 | 179 | Tongi Branch | Razzak Plaza, 8/2 Anarkoli Road, Tongi Bazar, Tongi, Gazipur |
83 | 5 | 182 | Shafipur SME/ Agriculture Branch | Ishadi Tower (1st Floor), Shafipur Bazar, Shafipur, Kaliakoir, Gazipur |
84 | 6 | 213 | Mawna Branch | Hazi Amir Complex, Sreepur Road, Mawna Chowrasta, Sreepur, Gazipur. |
85 | 7 | 215 | Mirer Bazar Branch | Fouzia Sarker Commercial Complex, 2nd Floor, Mirer Bazar, Pubail , Gazipur |
86 | 8 | 229 | Gazipur Branch | Asian Tower, J-80, Bus stand Bazar Road, PS - Joydevpur, District - Gazipur |
87 | 9 | 237 | Kapasia Branch | Mollah Mansion (1st floor),Banar Hawla, Kapasia, Gazipur |
88 | 10 | 239 | Kaliganj Branch | Gouro Bhaban, 1st Floor, 220 Kaliganj Bazar, Gazipur |
89 | 11 | 280 | Bagher Bazar Branch | 1st Floor, Mecca Tower, Bagher Bazar, Gazipur |
90 | 12 | 297 | Nayanpur Bazar Branch | Kazi Complex, 1st Floor, Nayanpur Bazar, Sreepur, Gazipur |
91 | 13 | 298 | Joina Bazar Branch | 1st Floor, Joina Bazar, Sreepur, Gazipur |
92 | 14 | 314 | Bormi Bazar Branch | Md. Humayun Kabir Tower (1st Floor), Bormi Bazar, Sreepur, Gazipur |
93 | 15 | 317 | College Gate Branch | Tokyo Tower (2nd Floor), Holding no. 14-15, Cherag Ali Market, Tongi, Gazipur |
94 | 16 | 319 | Rajendrapur Bazar Branch | Rajendrapur Bazar, Kapasia Road, Sreepur, Gazipur |
95 | 17 | 322 | Mouchak Branch | Siddique Shopping Complex(1st Floor), Holding No. 215, Mouchak, Kaliakoir |
96 | 18 | 323 | Monipur Bazar Branch | 1, Monipur Bazar, Gazipur Sadar, |
97 | 19 | 336 | Gazipura Branch | Kazi Nur Mohammad Super Market (1st floor), Holding No.1/14, Kazi Mozammel Haque Road, Tongi East |
98 | 20 | 337 | Kaliakoir Branch | Vai Vai Plaza (1st floor), Holding No. 426, Tenglabari, Shreefoltoli, Kaliakoir, Gazipur |
GOPALGANJ-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
99 | 1 | 266 | Gopalganj Branch | 4 Madrasa Road, Gopalganj Sadar |
KISHORGANJ-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
100 | 1 | 173 | Bhairab Branch | 261-262 Char Rastar More, Bottola Road, Bhairab Bazar, Bhairab, Kishorgonj |
101 | 2 | 231 | Kishoreganj Branch | Nirala Shopping Complex, 742, Ishakhan Road, Kishoreganj Sadar, Kishoreganj |
MADARIPUR-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
102 | 1 | 181 | Madaripur Branch | City Plaza, 1st and 2nd Floor, Main Road, Puran Bazar, Madaripur |
MANIKGANJ-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
103 | 1 | 149 | Manikganj Branch | Sandhani Plaza, 69/1 Sahid Rafik Sarak, Manikgonj |
104 | 2 | 261 | Singair Branch | Bahadur Mollah Super Market, First Floor Singair Bazar Road, Singair, Manikganj |
MUNSHIGANJ-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
105 | 1 | 186 | Munshiganj Branch | 1st Floor, Aftab Uddin Complex, 195 Bangabandhu Sheikh Mujib Road, Khal East, Munshiganj |
106 | 2 | 274 | Sreenagar Branch | Mecca Complex, Vagyakool Road, Sreenagar |
107 | 3 | 312 | Nimtola Branch | Mohammad Ali Tower and Shopping Complex (1st Floor), Nimtola Bus Stand, Sirajdikhan, Munshiganj |
NARAYANGANJ-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
108 | 1 | 106 | Narayanganj Branch | 45, S.M. Maleh Road, Tanbazar, Narayangonj-1400 |
109 | 2 | 111 | Bangabandhu Road Branch | 60, B.B. Road, Narayanganj |
110 | 3 | 124 | Netaiganj Branch | 21, RK Dus Road, Nitaigonj, Narayangonj |
111 | 4 | 128 | Shimrail Branch | Plot 218, Hajee Ibrahim khalil shopping Compiex, Shimrail, Narayangonj |
112 | 5 | 176 | Bhulta Branch | Hazi Abdul Haque Super Market, Bhulta, Golakandail, Rupganj, Narayangonj |
113 | 6 | 177 | Narayanganj BSCIC Branch | Plot # A55, Block-A, BSCIC Industrial Area, Sasongaon, Anayetnagar, Fatullah , Narayangonj |
114 | 7 | 205 | Pagla Branch | Hazi Nurul Islam Super Market, 2nd Floor, Holding# 2338/2580, Pagla, Fatullah, Narayanganj |
115 | 8 | 225 | Sonargaon Branch | Ambia Plaza, Mograpara Chowrasta, Sonargaon, Narayanganj |
116 | 9 | 247 | Kanchpur Branch | 96, Sonarga Mega Complex, Kanchpur, Sonargaon, Narayanganj |
117 | 10 | 253 | Modonpur Branch | Ekota Shomobay Super Market(2nd Floor), Modonpur, Bondor, Narayanganj |
118 | 11 | 254 | Araihazar Branch | Bhai Bhai Plaza, 1st Floor, Arihazar, Narayanganj |
119 | 12 | 265 | Bhuigar Branch | Bhuiyan Tower (1st floor), Bhuigar Bus stand, Fatulla, Kutubpur, Narayanganj |
120 | 13 | 284 | Meghna Ghat Branch | 1st Floor, Islam Shopping Centre, Meghna, New Town, Sonargaon, Narayanganj |
121 | 14 | 304 | Banti Bazar Branch | 1st Floor, Banti Bazar, Araihazar, Narayanganj |
122 | 15 | 325 | Shibu Market Branch | Ranima Plaza(2nd floor), Holding No. 213,Shibu Market, Fatullah,Narayanganj |
123 | 16 | 328 | Bandar Branch | Chowdhury Plaza (1st & 2nd floor), Holding No. 219, Amin Residential Area, Bandar, Narayanganj |
124 | 17 | 330 | Signboard Branch | Salmi (1st Floor), Holding No.58, East Shantidhara, Signboard, Fatullah, Narayanaganj. |
125 | 18 | 331 | Kanchan Bazar Branch | B.M Tower(1st floor), Kanchan Moddho Bazar(Suta Potti), Kanchan, Rupganj, Narayanganj |
126 | 19 | 332 | Panchabati Branch | S. Rahman Plaza(1st and 2nd floor), Horiharpara, Anayatnagar, Panchabati, Fatullah, Narayanganj |
127 | 20 | 339 | Murapara Branch | Kali Das Tower (1st & 2nd floor), Murapara, Rupganj, Narayanganj |
NARSINGDI-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
128 | 1 | 109 | Baburhat Branch | Madhabdi Bazar, Narsingdi |
129 | 2 | 170 | Narsingdi Branch | 217 Desh Priyo Road, Narsingdi Bazar, Narsingdi |
130 | 3 | 235 | Monohardi Branch | Lake City, Monohardi, Narsingdi |
131 | 4 | 249 | Velanagar Branch | Khadiza Mansion, 2nd Floor, Velanagar,Chinispur, Narsingdi |
RAJBARI-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
132 | 1 | 256 | Rajbari Branch | Miah Tower, 1st floor, Holding No. 242-244, College Road, Rajbari Bazar, Rajbari |
SHARIATPUR-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
133 | 1 | 301 | Shariatpur Branch | Talukder Plaza(1st and 2nd Floor), Holding #275, Maddobazar, Shariatpur Sadar, Shariatpur |
SHERPUR-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
134 | 1 | 296 | Sherpur Branch | Holding# 29/30, 31 New Market Mor, Raghunath Bazar, Sherpur |
TANGAIL-DHAKA
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
135 | 1 | 144 | Mirzapur Branch | AS Kabir Biponi Bitan, Mirzapur, Tangail |
136 | 2 | 196 | Tangail Branch | Tangail Tower, (1st & 2nd Floor), Main Road, Tangail |
137 | 3 | 238 | Elenga Branch | Ekattur Bhaban, 1st floor, Elenga Bus Stand, Kalihati, Tangail |
138 | 4 | 285 | Gorai Branch | 1st Floor, Firoz Haider Khan Complex, Dhaka-Tangail Highway, Gorai, Mirzapur, Tangail |
139 | 5 | 335 | Dhanbari Branch | Dhanbari Banik Shopping Complex(1st Floor), Holding # 119, Bazar Main Road, Dhanb |
B BARIA-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
140 | 1 | 212 | Brahmanbaria Branch | Court Road, Brahmanbaria |
141 | 2 | 252 | Ashuganj Branch | D.R Plaza, Station Road, Chor Char Tala, Ashuganj, Brahmanbaria |
BANDARBAN-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
142 | 1 | 288 | Aziznagar Branch | 1st Floor, Chowdhury Shopping Complex, Aziznagar, Lama, Bandarban |
143 | 2 | 306 | Bandarban Branch | 1st Floor, Haque Hill Tower, Main Road, Bandarban Sadar, Bandarban |
CHANDPUR-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
144 | 1 | 242 | Chandpur Branch | Hakim Plaza, 2nd floor, 248, Shahid Muktijoddha Road, Chandpur |
CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
145 | 1 | 102 | Agrabad Branch | 75, Agrabad Commercial Area, Chittagong-4100 |
146 | 2 | 112 | Patherhat Branch | Bharateswari Plaza (1st floor), Noapara, Raozan, Chittagong |
147 | 3 | 113 | Hathazari Branch | S. S. Tower, 1st Floor, Kachari Road, Hathazari, Chittagong |
148 | 4 | 129 | O. R. Nizam Road Branch | IPL Atlanta Trade Center, 2nd & 3rd Floor, O.R. Nizam Road, Golpahar Morh, Chittagong |
149 | 5 | 133 | Muradpur Branch | Al Kabir Tower, 1st floor, Muradpur Junction, Panchlaish, Chittagong |
150 | 6 | 142 | Jubilee Road Branch | Quader Tower (2nd Floor), TinPool, 128 Jubilee Road, Chittagong |
151 | 7 | 143 | Kadamtoli Branch | Rahat Center, 295, DT Road, Kadamtoli, Chittagong |
152 | 8 | 146 | Lohagara Branch | Mostofa City, Lohagara Sadar, Lohagara, Chittagong |
153 | 9 | 150 | Fatikchari Branch | Nazrul Shopping Complex, 1st Floor, College Road, Chittagong |
154 | 10 | 155 | Khatunganj Branch | 254, 1st and 2nd Floor, Khatungonj, Chittagong |
155 | 11 | 165 | Halishahar Branch | Plot # 04, Block-K, Port Connecting Road, Halishahar, Chattogram |
156 | 12 | 188 | Chittagong EPZ Branch | 2nd Floor, Chowdhury Market, EPZ Main Gate, South Halishahar Bondor, Chattogram |
157 | 13 | 192 | Rawzan SME/ Agriculture Branch | 256, Hazi Ahsan Mansion, Thana Road, Fakirhat, Raozan, Chittagong |
COMILLA-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
158 | 1 | 141 | Cumilla Branch | 32/30, Bandi Shahi Market(1st and 2nd Floor), Chawk Bazar, Cumilla |
159 | 2 | 194 | Jhawtala SME/ Agriculture Branch | Garden City (1st and 2nd floor), Holding#203/187, Police Line/Jhawtala Road, Adarsha Sadar, Cumilla |
160 | 3 | 210 | Laksham Branch | 894 Laksham Bazar, Ward No-4, PS-Laksham, Comilla |
161 | 4 | 226 | Gouripur Branch | Madona Twin Tower, Gauripur Bazar, Daudkandi, Comilla |
162 | 5 | 243 | Companiganj Branch | 871, 1st & 2nd floor, Nabi Nagar Road, Companiganj, Murad Nagar, Comilla |
163 | 6 | 273 | Mainamati Branch | A.M. Hazi Market, Nischintopur, Comilla Cantonment |
COX'S BAZAR-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
164 | 1 | 145 | Coxs Bazar Branch | Abu Center (2nd Floor), Holding# 0096-00, Purbo Bazarghata, Main Road, Coxs Bazar Sadar, Coxs Bazar |
165 | 2 | 220 | Chokoria Branch | 1st Floor, White Stone N.Y. Shopping Centre, Main Road, Cox s Bazar |
FENI-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
166 | 1 | 140 | Feni Branch | Aziz Shopping Centre, S.S.K. Road, Feni |
167 | 2 | 153 | Sonagazi Branch | Chaklader Market, 1st Floor, 8 Thana Road, Sonagazi, Feni |
168 | 3 | 174 | Dagonbhuiyan Branch | Sultan Tower, Zero Point, Dagonbhuiyan, Feni |
KHAGRACHHARI-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
169 | 1 | 316 | Khagrachari Branch | Holding No. 523/01 (1st Floor), College Road, Khagrachari Sadar, Khagrachari |
LAXMIPUR-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
170 | 1 | 209 | Laxmipur Branch | Ali Plaza, 1126-1127, Godown Road, Ward no-7, PS-Laxmipur Sadar, Dist-Laxmipur |
NOAKHALI-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
171 | 1 | 152 | Chowmuhani Branch | NSS Bhaban, 1st Floor, Feni Road, Chowmuhani, Noakhali |
172 | 2 | 166 | Basurhat Branch | Tanha Bhaban, College Road, Basurhat, Noakhali |
173 | 3 | 250 | Maijdee Court Branch | Rahman Center, 1st Floor, Town Hall More, Main Road, Maijdee Court, Noakhali |
RANGAMATI-CHITTAGONG
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
174 | 1 | 320 | Rangamati Branch | Holding No. 922, 1st and 2nd Floor, Bonorupa More, Rangamati Sadar, Rangamati |
HABIGANJ-SYLHET
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
175 | 1 | 187 | Habiganj Branch | 1st Floor, Habiganj Regency, Kalibari Road, Habiganj |
176 | 2 | 272 | Aushkandi Branch | Hazi Wahab Mansion, Aushkandi, Nabigonj |
177 | 3 | 291 | Noapara Branch | 1st & 2nd Floor, Benu Mia Super Market, Noapara Bazar, Saiham Nagar, Madhabpur, Habiganj |
MOULVIBAZAR-SYLHET
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
178 | 1 | 132 | Moulvibazar Branch | Sanaur Complex, 1st Floor, Saifur Rahman Road, Poschim Bazar,Moulvibazar |
179 | 2 | 167 | Sreemongal Branch | Afzal Plaza, Moulvibazar Road, Sreemongal, Moulvibazar |
180 | 3 | 203 | Barlekha Branch | Hazi Moshud Ali Trade Center, Vill: Baroigram (Borolekha Bazar),P.S.: Borolekha, Moulvibazar |
NETROKONA-SYLHET
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
181 | 1 | 241 | Netrokona Branch | Chitra medical Hall, 1st & 2nd floor, Choto Bazar, Netrokona |
SUNAMGANJ-SYLHET
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
182 | 1 | 159 | Chattak Branch | Tahir Plaza, 2nd and 3rd Floor, Sylhet Road, Chattak, Sunamganj |
183 | 2 | 195 | Sylhet Gobindaganj SME/ Agriculture Branch | Relation Tower (1st Floor), Gobindaganj Point, Chhatak, Sunamganj |
184 | 3 | 204 | Sunamganj Branch | Joaher Raza Trade Center, Major Iqbal Hossain Road, Sunamganj |
SYLHET
SL No | Sub SL | Branch ID | Branch Name | Address |
185 | 1 | 121 | Sylhet Branch | 358, East Zinda Bazar, Sylhet-3100 |
186 | 2 | 131 | Biswanath Branch | Hazi Afiz Ali Complex(1st & 2nd Floor), Jagannathpur Road, Bishwanath |
187 | 3 | 134 | Golapganj Branch | Noor Mansion, Golapgonj Chowmohona, PS- Golapgonj, Mouja- Phulbari, Sylhet |
188 | 4 | 154 | Goala Bazar Branch | 1st & 2nd Floor, Mohon Plaza, Manik and Brothers, North Goala Bazar, Osmaninagar, Sylhet |
189 | 5 | 158 | Beani Bazar Branch | Zaman Plaza (1st Floor), Beani Bazar, Sylhet |
190 | 6 | 184 | Dhaka Dakshin SME/Agriculture Branch | Dhaka Dakshin, Golapganj, Sylhet |
191 | 7 | 190 | Shahjalal Uposhohor Branch | 1st Floor,Holding#536,Main Road,Shahjalal Uposhohor ,Ward#22,Sylhet |
192 | 8 | 201 | Amborkhana Branch | Lais Super Market,Amborkhana,Sylhet |
193 | 9 | 289 | Dakshin Surma Branch | 1st Floor, Sumiya Complex, Sultanpur Road, Chandipul, Sylhet |
194 | 10 | 299 | Sylhet Islampur Branch | 1st Floor, Siddiquey Mansion, Islampur, Sylhet |
195 | 11 | 315 | Tuker Bazar Branch | Hazi Tafur Ali Complex (1st Floor), Temukhi, Sunamgonj Road, Jalalabad, Sylhet |
196 | 12 | 327 | Lamabazar Branch | Raja Mansion (VY & 2nd floor), Holding No.Chayanir-35, Lamabazar, Zindabazar Road, Sylhet |
BAGERHAT-KHULNA
